為什么需要親子課?
親子課是你和狗狗學習的一種形式,在學習過程中建立溝通方式和自主思維意識,從而主動服從。
為什么不良行為調整,要在基礎服從后進行?
狗狗通過服從訓練來學習建立溝通、創造思維、塑造性格,完成基礎訓練后才能達到不良行為的基礎。
基礎服從訓練的意義?
狗狗通過基礎服從訓練來學習建立溝通、創造思維、塑造性格。
為什么有行為訓練需要購買寵物用品?
所有行為訓練都需要做環境管理,讓狗狗感受到安全、舒適、行為有序。比如:狗廁所、圍欄、航空箱都是大小便訓練中環境管理的必要工具:狗廁所能夠明確標的排泄的范圍;圍欄對調節活動區域方便靈活;航空箱能夠模仿狗狗有安全感居住洞穴。
類型 | 價格 | 備注 |
1對1 | 350元/節/1.5小時 ![]() |
體驗店或馴養基地 |
上門1對1 | 650元/節/1.5小時 ![]() |
客戶指定地點 |
小時 | 280元/節/1.5小時![]() |
3-5個人及其狗狗,體驗店 |
1對1套餐 | 6節套餐:1680元![]() |
體驗店或馴養基地 |
上門1對1套餐 | 6節套餐:3120元![]() |
客戶指定地點 |
序號 | 【行為班】犬行為調整訓練科目(適合3-18個月齡) | 周期(天) | 價格(元) | 套餐價(元) | |
1 | 性格培養 公共基礎課程 (必修課) |
注意力訓練 | / | 1200 | 2998 |
2 | 與人接觸訓練 | 1200 | |||
3 | 與狗接觸訓練 | 1200 | |||
4 | 環境應變訓練 | 1500 | |||
5 | 改壞習慣 | 撲人 | 20 | 2000 | 3500 |
6 | 拉著人沖 | 20 | 2000 | 3500 | |
7 | 咬牽引繩 | 20 | 2000 | 3500 | |
8 | 咬手 | 20 | 2000 | 3500 | |
9 | 咬衣服 | 20 | 2000 | 3500 | |
10 | 咬腿 | 20 | 2000 | 3500 | |
11 | 牽引不隨意撿食 | 30 | 3000 | 5000 | |
12 | 護食 | 30 | 3000 | 5000 | |
13 | 關籠子叫 | 30 | 3000 | 5000 | |
14 | 攻擊性行為調整(與其他動物打架)、攻擊性行為調整(攻擊人)、撕咬家具物品、衣服鞋子、翻垃圾桶、幼犬見人尿尿 | ||||
備注:
|
序號 | 【成犬】狗狗學校系統訓練課程(適合6-18個月齡) | 周期(天) | 價格(元) | 套餐價(元) | ||
1 | 公共基礎課程 (必修課) |
注意力訓練 | / | 1200 | 2998 | |
2 | 與人接觸訓練 | 1200 | ||||
3 | 與狗接觸訓練 | 1200 | ||||
4 | 環境應變訓練 | 1500 | ||||
5 | 基礎班 | 溝通能力 | 禁止“NO” | 30 | 750 | 6000 |
6 | 解散“OK” | 450 | ||||
7 | 坐下 | 450 | ||||
8 | 坐等待(30秒) | 450 | ||||
9 | 臥下 | 450 | ||||
10 | 臥等待(30秒) | 450 | ||||
11 | 進出門禮儀 | 1200 | ||||
12 | 用餐禮儀 | 1200 | ||||
13 | 叫名字回來 | 1500 | ||||
14 | 生活班 | 牽引適應 | 主動系牽引 | 30 | 750 | 6000 |
15 | 牽引跟隨走 | 1500 | ||||
16 | 牽引不隨地撿食 | 1500 | ||||
17 | 獨處能力 | 學習玩玩具 | 1200 | |||
18 | 聽指令主動進籠子 | 750 | ||||
19 | 聽指令出籠子 | 750 | ||||
20 | 套牽引繩獨處 | 800 | ||||
21 | 習慣圍欄生活 | 450 | ||||
22 | 特長班 | 表演特長 | 握手 | 40 4天/科 |
900 | 6000 |
23 | 翻滾 | 900 | ||||
24 | 裝死 | 900 | ||||
25 | 擊掌 | 900 | ||||
26 | 轉圈 | 900 | ||||
27 | 繞身 | 900 | ||||
28 | 跳腿 | 900 | ||||
29 | 跳桿 | 900 | ||||
30 | 跳呼啦圈 | 900 | ||||
31 | 跳手圈 | 900 | ||||
32 | 興趣班 | 演藝特長 | 坐立 | 20 | 2000 | 4000 |
33 | 恭喜/作揖 | 20 | 2000 | 4000 | ||
34 | 銜籃子 | 20 | 2000 | 4000 | ||
35 | 拋物銜?。ㄍ婢撸?/td> | 20 | 2000 | 4000 | ||
36 | 跨步鉆腿 | 20 | 2000 | 4000 | ||
37 | 跳躍抱狗 | 20 | 2000 | 4000 | ||
38 | 減敏班 | 養護適應 | 不怕美容桌 | 40 | 600 | 5000 |
39 | 不怕吹水機 | 1600 | ||||
40 | 不怕電推和剪刀 | 1000 | ||||
41 | 配合洗澡 | 1000 | ||||
42 | 配合剪指甲 | 1000 | ||||
43 | 配合剃腳底毛 | 600 | ||||
44 | 配合清理耳朵 | 1000 | ||||
45 | 醫療適應 | 不怕診療臺 | 40 | 600 | 5000 | |
50 | 佩戴伊麗莎白圈 | 1500 | ||||
51 | 配合測體溫 | 1200 | ||||
52 | 配合測體重 | 600 | ||||
53 | 配合滴眼藥 | 600 | ||||
備注:
|
序號 | 【狗狗家教】幼兒園訓練科目(適合3-6個月齡) | 周期(天) | 價格(元) | 套餐價(元) | ||
1 | 性格培養 公共基礎課程 (必修課) |
注意力訓練 | / | 800 | 1998 | |
2 | 與人接觸訓練 | 800 | ||||
3 | 與狗接觸訓練 | 800 | ||||
4 | 環境應變訓練 | 1000 | ||||
5 | 小班 | 溝通能力 | 禁止“NO” | 20 | 500 | 4000 |
6 | 解散“OK” | 300 | ||||
7 | 坐下 | 300 | ||||
8 | 坐等待 | 300 | ||||
9 | 臥下 | 300 | ||||
10 | 臥等待 | 300 | ||||
11 | 進出門禮儀 | 800 | ||||
12 | 口令下拒食 | 800 | ||||
13 | 用餐禮儀 | 800 | ||||
14 | 叫名字回來 | 1000 | ||||
15 | 中班 | 牽引適應 | 主動系牽引 | 20 | 500 | 4000 |
16 | 牽引跟隨走 | 1000 | ||||
17 | 牽引不隨地撿食 | 1000 | ||||
18 | 獨處能力 | 學習玩玩具 | 800 | |||
19 | 聽指令主動進籠子 | 500 | ||||
20 | 套牽引繩獨處 | 600 | ||||
21 | 聽指令出籠子 | 500 | ||||
22 | 習慣圍欄生活 | 300 | ||||
23 | 脫敏班 | 養護適應 | 不怕美容桌 | 20 | 300 | 4000 |
24 | 不怕梳毛 | 500 | ||||
25 | 不怕吹水機 | 800 | ||||
26 | 不怕電推和剪刀 | 500 | ||||
27 | 配合洗澡 | 500 | ||||
28 | 配合剪指甲 | 500 | ||||
29 | 配合剃腳底毛 | 300 | ||||
30 | 配合清理耳朵 | 500 | ||||
31 | 醫療適應 | 不怕診療臺 | 300 | |||
32 | 佩戴伊麗莎白圈 | 500 | ||||
33 | 配合測體溫 | 300 | ||||
34 | 配合測體重 | 300 | ||||
35 | 配合滴眼藥 | 300 | ||||
36 | 大班 (特長班) |
表演特長 | 握手 | 30 3天/科 |
600 | 4500 |
37 | 翻滾 | 600 | ||||
38 | 裝死 | 600 | ||||
39 | 擊掌 | 600 | ||||
40 | 轉圈 | 600 | ||||
41 | 繞身 | 600 | ||||
42 | 跳腿 | 600 | ||||
43 | 跳桿 | 600 | ||||
44 | 跳呼啦圈 | 600 | ||||
45 | 跳手圈 | 600 | ||||
46 | 興趣班 | 演藝特長 | 坐立 | 20 | 1500 | 3500 |
47 | 恭喜/作揖 | 20 | 1500 | 3500 | ||
48 | 銜籃子 | 20 | 1500 | 3500 | ||
49 | 拋物銜?。ㄍ婢撸? | 20 | 1500 | 3500 | ||
50 | 跨步鉆腿 | 20 | 1500 | 3500 | ||
51 | 跳躍抱狗 | 20 | 1500 | 3500 | ||
備注:
|